From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1546 from 10.10.2000, Category International
Jugend-Europameisterschaft - U10 Burschen
Veranstalter : |
Europäische Schach-Union & Griechischer Schachbund |
Ort : |
Halkidiki (Griechenland) |
Datum : |
02.10.2000 bis 10.10.2000 |
Endstand: (Buchholz-Wertung)
Rg. |
SNr. |
|
Name |
Elo |
FED |
Pkte |
BH |
1 |
(34) |
|
Nepomniachtchi Ian |
---- |
RUS |
8½ |
42½ |
2 |
(19) |
|
Howell David |
---- |
ENG |
7½ |
40 |
3 |
(42) |
|
Potapov Pavel |
---- |
RUS |
6½ |
32½ |
4 |
(47) |
|
Sismanis Angelos |
---- |
GRE |
6½ |
32 |
5 |
(1) |
|
Fodor Tamas Jr |
2076 |
HUN |
6 |
35 |
6 |
(29) |
|
Laritchev Dmitri |
---- |
RUS |
6 |
32½ |
7 |
(30) |
|
Lilov Valeri |
---- |
BUL |
6 |
32 |
8 |
(26) |
|
Khazhalia Simon |
---- |
GEO |
6 |
30½ |
9 |
(33) |
|
Myasoyedov Glib |
---- |
UKR |
6 |
27 |
10 |
(48) |
|
Stupak Kiril |
---- |
BLR |
6 |
27 |
11 |
(46) |
|
Schneider David |
---- |
GER |
5½ |
30 |
12 |
(5) |
|
Babijczuk Pawel |
---- |
POL |
5½ |
26 |
13 |
(52) |
|
Varga Csaba |
---- |
HUN |
5½ |
25 |
14 |
(18) |
|
Hanley James |
---- |
ENG |
5 |
29½ |
15 |
(25) |
|
Kelbaliani Zurab |
---- |
GEO |
5 |
28 |
16 |
(3) |
|
Asgarov Bunyad |
---- |
AZE |
5 |
27 |
17 |
(11) |
|
Brzeski Maciej |
---- |
POL |
5 |
26½ |
18 |
(13) |
|
Chirila Ioan Cristian |
---- |
ROM |
5 |
25 |
19 |
(22) |
|
Kalnins Kristaps |
---- |
LAT |
5 |
24½ |
20 |
(4) |
|
Ataman Aydogou |
---- |
TUR |
5 |
24 |
21 |
(31) |
|
Manukian Sarkis |
---- |
ARM |
5 |
23 |
22 |
(12) |
|
Caglar H Bayram |
---- |
TUR |
5 |
23 |
23 |
(45) |
|
Saric Ivan |
---- |
CRO |
5 |
22 |
24 |
(14) |
|
Dudukovic Nikola |
---- |
YUG |
4½ |
28 |
25 |
(49) |
|
Szabo Leon |
---- |
HUN |
4½ |
25½ |
26 |
(39) |
|
Perciun Dan |
---- |
MDA |
4½ |
24½ |
27 |
(2) |
|
Alaverdyan Argan |
---- |
CZE |
4½ |
24 |
28 |
(44) |
|
Rigolot Mathieu |
---- |
FRA |
4½ |
22 |
29 |
(9) |
|
Bonafede Alessandro |
---- |
ITA |
4½ |
21½ |
30 |
(51) |
|
Vajic Goran |
---- |
BIH |
4½ |
17½ |
31 |
(23) |
|
Kanakaris Georgios |
---- |
GRE |
4½ |
16 |
32 |
(50) |
|
Tvarijonas Povilas |
---- |
LTU |
4 |
22½ |
33 |
(6) |
|
Baldauf Marco |
---- |
GER |
4 |
20½ |
34 |
(41) |
|
Planinc Jan |
---- |
SLO |
4 |
20 |
35 |
(7) |
|
Bobula Mateusz |
---- |
POL |
4 |
19 |
36 |
(21) |
|
Iskos Alexandros |
---- |
GRE |
4 |
15½ |
37 |
(43) |
|
Raisanen Kim |
---- |
FIN |
3½ |
20½ |
38 |
(15) |
|
Dzalbo Andrejs |
---- |
LAT |
3½ |
20 |
39 |
(32) |
|
Meta Andi |
---- |
ALB |
3½ |
18 |
40 |
(10) |
|
Bonagura Stefano |
---- |
ITA |
3½ |
17½ |
41 |
(8) |
|
Bojovic Dusan |
---- |
YUG |
3½ |
17 |
42 |
(28) |
|
Lapenna Antonio |
---- |
ITA |
3½ |
15 |
43 |
(38) |
|
Papp Abel |
---- |
HUN |
3½ |
14 |
44 |
(27) |
|
Klocker Benedikt |
---- |
AUT |
3½ |
12½ |
45 |
(35) |
|
Pampalos Panayotis |
---- |
GRE |
3½ |
11 |
46 |
(36) |
|
Panagiotakos Nikolaos |
---- |
GRE |
3 |
24 |
47 |
(24) |
|
Kasela Sten |
---- |
EST |
3 |
18½ |
48 |
(16) |
|
Forster Sven |
---- |
BEL |
2½ |
14 |
49 |
(17) |
|
Halmi Bence |
---- |
HUN |
2½ |
10½ |
50 |
(40) |
|
Petenyi Tamas |
---- |
SVK |
2½ |
9½ |
51 |
(37) |
|
Papadopoulos Georgios |
---- |
GRE |
1 |
3 |
52 |
(20) |
|
Hristopoulos Sokratis |
---- |
GRE |
½ |
4 |
Die Einzelergebnisse aller Runden
9. Runde am 10.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (34) Nepomniachtchi Ian 7½ 1 - 0 5½ Schneider David (46)
2 (19) Howell David 6½ 1 - 0 6 Laritchev Dmitri (29)
3 (42) Potapov Pavel 5½ 1 - 0 6 Fodor Tamas Jr (1)
4 (52) Varga Csaba 5½ 0 - 1 5½ Sismanis Angelos (47)
5 (3) Asgarov Bunyad 5 0 - 1 5 Stupak Kiril (48)
6 (30) Lilov Valeri 5 1 - 0 5 Caglar H Bayram (12)
7 (13) Chirila Ioan Cristian 5 0 - 1 5 Khazhalia Simon (26)
8 (25) Kelbaliani Zurab 5 0 - 1 5 Myasoyedov Glib (33)
9 (22) Kalnins Kristaps 4½ ½ - ½ 4½ Ataman Aydogou (4)
10 (5) Babijczuk Pawel 4½ 1 - 0 4½ Dudukovic Nikola (14)
11 (11) Brzeski Maciej 4½ ½ - ½ 4½ Manukian Sarkis (31)
12 (18) Hanley James 4½ ½ - ½ 4 Alaverdyan Argan (2)
13 (44) Rigolot Mathieu 4 ½ - ½ 4 Szabo Leon (49)
14 (50) Tvarijonas Povilas 4 0 - 1 4 Saric Ivan (45)
15 (21) Iskos Alexandros 3½ ½ - ½ 3½ Baldauf Marco (6)
16 (51) Vajic Goran 3½ 1 - 0 3½ Bojovic Dusan (8)
17 (9) Bonafede Alessandro 3½ 1 - 0 3½ Papp Abel (38)
18 (15) Dzalbo Andrejs 3½ 0 - 1 3½ Perciun Dan (39)
19 (32) Meta Andi 3½ 0 - 1 3½ Kanakaris Georgios (23)
20 (7) Bobula Mateusz 3 1 - 0 3 Kasela Sten (24)
21 (43) Raisanen Kim 3 ½ - ½ 3 Bonagura Stefano (10)
22 (36) Panagiotakos Nikolaos 3 0 - 1 3 Planinc Jan (41)
23 (27) Klocker Benedikt 2½ 1 - 0 2½ Forster Sven (16)
24 (37) Papadopoulos Georgios 1 0 - 1 2½ Lapenna Antonio (28)
25 (20) Hristopoulos Sokratis ½ 0 - 1 2½ Pampalos Panayotis (35)
26 (17) Halmi Bence 2 ½ - ½ 2 Petenyi Tamas (40)
8. Runde am 09.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (26) Khazhalia Simon 5 0 - 1 6½ Nepomniachtchi Ian (34)
2 (1) Fodor Tamas Jr 5½ ½ - ½ 6 Howell David (19)
3 (29) Laritchev Dmitri 5 1 - 0 5 Lilov Valeri (30)
4 (42) Potapov Pavel 5 ½ - ½ 4½ Kelbaliani Zurab (25)
5 (4) Ataman Aydogou 4½ 0 - 1 4½ Varga Csaba (52)
6 (46) Schneider David 4½ 1 - 0 4½ Babijczuk Pawel (5)
7 (47) Sismanis Angelos 4½ 1 - 0 4½ Hanley James (18)
8 (2) Alaverdyan Argan 4 0 - 1 4 Chirila Ioan Cristian (13)
9 (45) Saric Ivan 4 0 - 1 4 Asgarov Bunyad (3)
10 (14) Dudukovic Nikola 4 ½ - ½ 4 Brzeski Maciej (11)
11 (12) Caglar H Bayram 4 1 - 0 4 Rigolot Mathieu (44)
12 (33) Myasoyedov Glib 4 1 - 0 4 Tvarijonas Povilas (50)
13 (48) Stupak Kiril 4 1 - 0 3½ Bonafede Alessandro (9)
14 (8) Bojovic Dusan 3½ 0 - 1 3½ Kalnins Kristaps (22)
15 (31) Manukian Sarkis 3½ 1 - 0 3 Bobula Mateusz (7)
16 (10) Bonagura Stefano 3 0 - 1 3 Szabo Leon (49)
17 (38) Papp Abel 3 ½ - ½ 3 Dzalbo Andrejs (15)
18 (39) Perciun Dan 3 ½ - ½ 3 Iskos Alexandros (21)
19 (51) Vajic Goran 3 ½ - ½ 3 Meta Andi (32)
20 (23) Kanakaris Georgios 2½ 1 - 0 3 Panagiotakos Nikolaos (36)
21 (6) Baldauf Marco 2½ 1 - 0 2½ Klocker Benedikt (27)
22 (24) Kasela Sten 2½ ½ - ½ 2½ Raisanen Kim (43)
23 (35) Pampalos Panayotis 2 ½ - ½ 2 Lapenna Antonio (28)
24 (16) Forster Sven 2 ½ - ½ 1½ Petenyi Tamas (40)
25 (41) Planinc Jan 2 1 - 0 1 Papadopoulos Georgios (37)
26 (20) Hristopoulos Sokratis ½ 0 - 1 1 Halmi Bence (17)
7. Runde am 08.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (19) Howell David 5½ ½ - ½ 4½ Potapov Pavel (42)
2 (34) Nepomniachtchi Ian 5½ 1 - 0 4½ Sismanis Angelos (47)
3 (1) Fodor Tamas Jr 4½ 1 - 0 4½ Schneider David (46)
4 (18) Hanley James 4 ½ - ½ 4 Ataman Aydogou (4)
5 (11) Brzeski Maciej 4 0 - 1 4 Khazhalia Simon (26)
6 (13) Chirila Ioan Cristian 4 0 - 1 4 Laritchev Dmitri (29)
7 (30) Lilov Valeri 4 1 - 0 4 Dudukovic Nikola (14)
8 (5) Babijczuk Pawel 3½ 1 - 0 4 Myasoyedov Glib (33)
9 (22) Kalnins Kristaps 3½ 0 - 1 3½ Varga Csaba (52)
10 (25) Kelbaliani Zurab 3½ 1 - 0 3½ Manukian Sarkis (31)
11 (36) Panagiotakos Nikolaos 3 0 - 1 3 Alaverdyan Argan (2)
12 (3) Asgarov Bunyad 3 1 - 0 3 Perciun Dan (39)
13 (7) Bobula Mateusz 3 0 - 1 3 Stupak Kiril (48)
14 (50) Tvarijonas Povilas 3 1 - 0 3 Bonagura Stefano (10)
15 (49) Szabo Leon 3 0 - 1 3 Caglar H Bayram (12)
16 (15) Dzalbo Andrejs 3 0 - 1 3 Rigolot Mathieu (44)
17 (45) Saric Ivan 3 1 - 0 2½ Kasela Sten (24)
18 (9) Bonafede Alessandro 2½ 1 - 0 2½ Baldauf Marco (6)
19 (8) Bojovic Dusan 2½ 1 - 0 2½ Raisanen Kim (43)
20 (32) Meta Andi 2 1 - 0 2 Forster Sven (16)
21 (21) Iskos Alexandros 2 1 - 0 2 Planinc Jan (41)
22 (28) Lapenna Antonio 2 0 - 1 2 Vajic Goran (51)
23 (38) Papp Abel 2 1 - 0 2 Pampalos Panayotis (35)
24 (40) Petenyi Tamas 1½ 0 - 1 1½ Klocker Benedikt (27)
25 (17) Halmi Bence 1 0 - 1 1½ Kanakaris Georgios (23)
26 (37) Papadopoulos Georgios 0 1 - 0 ½ Hristopoulos Sokratis (20)
6. Runde am 07.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (14) Dudukovic Nikola 4 0 - 1 4½ Howell David (19)
2 (29) Laritchev Dmitri 4 0 - 1 4½ Nepomniachtchi Ian (34)
3 (47) Sismanis Angelos 4 ½ - ½ 4 Fodor Tamas Jr (1)
4 (18) Hanley James 3½ ½ - ½ 3½ Lilov Valeri (30)
5 (42) Potapov Pavel 3½ 1 - 0 3½ Kalnins Kristaps (22)
6 (2) Alaverdyan Argan 3 0 - 1 3½ Schneider David (46)
7 (33) Myasoyedov Glib 3 1 - 0 3 Asgarov Bunyad (3)
8 (4) Ataman Aydogou 3 1 - 0 3 Panagiotakos Nikolaos (36)
9 (44) Rigolot Mathieu 3 0 - 1 3 Brzeski Maciej (11)
10 (48) Stupak Kiril 3 0 - 1 3 Chirila Ioan Cristian (13)
11 (52) Varga Csaba 3 ½ - ½ 3 Kelbaliani Zurab (25)
12 (26) Khazhalia Simon 3 1 - 0 3 Perciun Dan (39)
13 (31) Manukian Sarkis 2½ 1 - 0 3 Szabo Leon (49)
14 (24) Kasela Sten 2½ 0 - 1 2½ Babijczuk Pawel (5)
15 (6) Baldauf Marco 2 ½ - ½ 2½ Tvarijonas Povilas (50)
16 (41) Planinc Jan 2 0 - 1 2 Bobula Mateusz (7)
17 (43) Raisanen Kim 2 ½ - ½ 2 Bonafede Alessandro (9)
18 (10) Bonagura Stefano 2 1 - 0 2 Lapenna Antonio (28)
19 (12) Caglar H Bayram 2 1 - 0 2 Meta Andi (32)
20 (51) Vajic Goran 2 0 - 1 2 Dzalbo Andrejs (15)
21 (16) Forster Sven 2 0 - 1 2 Saric Ivan (45)
22 (23) Kanakaris Georgios 1½ 0 - 1 1½ Bojovic Dusan (8)
23 (27) Klocker Benedikt 1½ 0 - 1 1 Iskos Alexandros (21)
24 (35) Pampalos Panayotis 1 1 - 0 1 Halmi Bence (17)
25 (20) Hristopoulos Sokratis ½ 0 - 1 1 Papp Abel (38)
26 (40) Petenyi Tamas ½ 1 - 0 0 Papadopoulos Georgios (37)
5. Runde am 06.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (19) Howell David 4 ½ - ½ 4 Nepomniachtchi Ian (34)
2 (1) Fodor Tamas Jr 3 1 - 0 3½ Lilov Valeri (30)
3 (39) Perciun Dan 3 0 - 1 3 Dudukovic Nikola (14)
4 (42) Potapov Pavel 3 ½ - ½ 3 Hanley James (18)
5 (25) Kelbaliani Zurab 3 0 - 1 3 Sismanis Angelos (47)
6 (49) Szabo Leon 3 0 - 1 3 Laritchev Dmitri (29)
7 (22) Kalnins Kristaps 2½ 1 - 0 3 Panagiotakos Nikolaos (36)
8 (3) Asgarov Bunyad 2½ ½ - ½ 2½ Khazhalia Simon (26)
9 (46) Schneider David 2½ 1 - 0 2½ Kasela Sten (24)
10 (41) Planinc Jan 2 0 - 1 2 Alaverdyan Argan (2)
11 (32) Meta Andi 2 0 - 1 2 Ataman Aydogou (4)
12 (44) Rigolot Mathieu 2 1 - 0 2 Baldauf Marco (6)
13 (9) Bonafede Alessandro 2 0 - 1 2 Myasoyedov Glib (33)
14 (11) Brzeski Maciej 2 1 - 0 2 Saric Ivan (45)
15 (13) Chirila Ioan Cristian 2 1 - 0 2 Raisanen Kim (43)
16 (15) Dzalbo Andrejs 2 0 - 1 2 Stupak Kiril (48)
17 (50) Tvarijonas Povilas 2 ½ - ½ 2 Manukian Sarkis (31)
18 (52) Varga Csaba 2 1 - 0 1½ Kanakaris Georgios (23)
19 (5) Babijczuk Pawel 1½ 1 - 0 1½ Bojovic Dusan (8)
20 (7) Bobula Mateusz 1½ ½ - ½ 1½ Vajic Goran (51)
21 (17) Halmi Bence 1 0 - 1 1 Bonagura Stefano (10)
22 (21) Iskos Alexandros 1 0 - 1 1 Caglar H Bayram (12)
23 (38) Papp Abel 1 0 - 1 1 Forster Sven (16)
24 (28) Lapenna Antonio 1 1 - 0 ½ Petenyi Tamas (40)
25 (20) Hristopoulos Sokratis ½ 0 - 1 ½ Klocker Benedikt (27)
26 (35) Pampalos Panayotis 0 1 - 0 0 Papadopoulos Georgios (37)
4. Runde am 05.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (34) Nepomniachtchi Ian 3 1 - 0 3 Fodor Tamas Jr (1)
2 (36) Panagiotakos Nikolaos 3 0 - 1 3 Howell David (19)
3 (30) Lilov Valeri 2½ 1 - 0 2½ Asgarov Bunyad (3)
4 (29) Laritchev Dmitri 2½ ½ - ½ 2½ Potapov Pavel (42)
5 (39) Perciun Dan 2 1 - 0 2 Brzeski Maciej (11)
6 (14) Dudukovic Nikola 2 1 - 0 2 Planinc Jan (41)
7 (49) Szabo Leon 2 1 - 0 2 Dzalbo Andrejs (15)
8 (18) Hanley James 2 1 - 0 2 Stupak Kiril (48)
9 (43) Raisanen Kim 2 0 - 1 2 Kelbaliani Zurab (25)
10 (26) Khazhalia Simon 2 ½ - ½ 2 Schneider David (46)
11 (47) Sismanis Angelos 2 1 - 0 1½ Babijczuk Pawel (5)
12 (2) Alaverdyan Argan 1½ ½ - ½ 1½ Meta Andi (32)
13 (6) Baldauf Marco 1½ ½ - ½ 1½ Chirila Ioan Cristian (13)
14 (22) Kalnins Kristaps 1½ 1 - 0 1½ Bobula Mateusz (7)
15 (31) Manukian Sarkis 1½ ½ - ½ 1½ Bonafede Alessandro (9)
16 (24) Kasela Sten 1½ 1 - 0 1 Halmi Bence (17)
17 (4) Ataman Aydogou 1 1 - 0 1 Lapenna Antonio (28)
18 (10) Bonagura Stefano 1 0 - 1 1 Rigolot Mathieu (44)
19 (12) Caglar H Bayram 1 0 - 1 1 Tvarijonas Povilas (50)
20 (16) Forster Sven 1 0 - 1 1 Varga Csaba (52)
21 (33) Myasoyedov Glib 1 1 - 0 1 Iskos Alexandros (21)
22 (45) Saric Ivan 1 1 - 0 ½ Hristopoulos Sokratis (20)
23 (8) Bojovic Dusan ½ 1 - 0 ½ Petenyi Tamas (40)
24 (27) Klocker Benedikt ½ 0 - 1 ½ Kanakaris Georgios (23)
25 (51) Vajic Goran ½ 1 - 0 0 Pampalos Panayotis (35)
26 (37) Papadopoulos Georgios 0 0 - 1 0 Papp Abel (38)
3. Runde am 04.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (1) Fodor Tamas Jr 2 1 - 0 2 Planinc Jan (41)
2 (34) Nepomniachtchi Ian 2 1 - 0 2 Hanley James (18)
3 (19) Howell David 2 1 - 0 2 Raisanen Kim (43)
4 (36) Panagiotakos Nikolaos 2 1 - 0 2 Khazhalia Simon (26)
5 (3) Asgarov Bunyad 1½ 1 - 0 2 Szabo Leon (49)
6 (30) Lilov Valeri 1½ 1 - 0 1½ Alaverdyan Argan (2)
7 (5) Babijczuk Pawel 1½ 0 - 1 1½ Laritchev Dmitri (29)
8 (42) Potapov Pavel 1½ 1 - 0 1½ Baldauf Marco (6)
9 (7) Bobula Mateusz 1 ½ - ½ 1½ Perciun Dan (39)
10 (9) Bonafede Alessandro 1 ½ - ½ 1 Kasela Sten (24)
11 (25) Kelbaliani Zurab 1 1 - 0 1 Bonagura Stefano (10)
12 (11) Brzeski Maciej 1 1 - 0 1 Myasoyedov Glib (33)
13 (46) Schneider David 1 1 - 0 1 Caglar H Bayram (12)
14 (50) Tvarijonas Povilas 1 0 - 1 1 Dudukovic Nikola (14)
15 (15) Dzalbo Andrejs 1 1 - 0 1 Saric Ivan (45)
16 (17) Halmi Bence 1 0 - 1 1 Sismanis Angelos (47)
17 (48) Stupak Kiril 1 1 - 0 ½ Bojovic Dusan (8)
18 (13) Chirila Ioan Cristian ½ 1 - 0 ½ Vajic Goran (51)
19 (28) Lapenna Antonio ½ ½ - ½ ½ Forster Sven (16)
20 (32) Meta Andi ½ 1 - 0 ½ Hristopoulos Sokratis (20)
21 (40) Petenyi Tamas ½ 0 - 1 ½ Kalnins Kristaps (22)
22 (23) Kanakaris Georgios ½ 0 - 1 ½ Manukian Sarkis (31)
23 (44) Rigolot Mathieu ½ ½ - ½ 0 Klocker Benedikt (27)
24 (38) Papp Abel 0 0 - 1 0 Ataman Aydogou (4)
25 (21) Iskos Alexandros 0 1 - 0 0 Papadopoulos Georgios (37)
26 (52) Varga Csaba 0 1 - 0 0 Pampalos Panayotis (35)
2. Runde am 03.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (33) Myasoyedov Glib 1 0 - 1 1 Fodor Tamas Jr (1)
2 (39) Perciun Dan 1 ½ - ½ 1 Babijczuk Pawel (5)
3 (6) Baldauf Marco 1 ½ - ½ 1 Lilov Valeri (30)
4 (41) Planinc Jan 1 1 - 0 1 Bonafede Alessandro (9)
5 (43) Raisanen Kim 1 1 - 0 1 Brzeski Maciej (11)
6 (12) Caglar H Bayram 1 0 - 1 1 Nepomniachtchi Ian (34)
7 (14) Dudukovic Nikola 1 0 - 1 1 Panagiotakos Nikolaos (36)
8 (18) Hanley James 1 1 - 0 1 Schneider David (46)
9 (47) Sismanis Angelos 1 0 - 1 1 Howell David (19)
10 (49) Szabo Leon 1 1 - 0 1 Kelbaliani Zurab (25)
11 (26) Khazhalia Simon 1 1 - 0 1 Stupak Kiril (48)
12 (2) Alaverdyan Argan ½ 1 - 0 1 Tvarijonas Povilas (50)
13 (16) Forster Sven ½ 0 - 1 ½ Asgarov Bunyad (3)
14 (29) Laritchev Dmitri ½ 1 - 0 ½ Lapenna Antonio (28)
15 (4) Ataman Aydogou 0 0 - 1 ½ Potapov Pavel (42)
16 (27) Klocker Benedikt 0 0 - 1 0 Bobula Mateusz (7)
17 (8) Bojovic Dusan 0 ½ - ½ 0 Meta Andi (32)
18 (10) Bonagura Stefano 0 1 - 0 0 Papp Abel (38)
19 (31) Manukian Sarkis 0 ½ - ½ 0 Chirila Ioan Cristian (13)
20 (35) Pampalos Panayotis 0 0 - 1 0 Dzalbo Andrejs (15)
21 (37) Papadopoulos Georgios 0 0 - 1 0 Halmi Bence (17)
22 (20) Hristopoulos Sokratis 0 ½ - ½ 0 Petenyi Tamas (40)
23 (45) Saric Ivan 0 1 - 0 0 Iskos Alexandros (21)
24 (22) Kalnins Kristaps 0 ½ - ½ 0 Rigolot Mathieu (44)
25 (51) Vajic Goran 0 ½ - ½ 0 Kanakaris Georgios (23)
26 (24) Kasela Sten 0 1 - 0 0 Varga Csaba (52)
1. Runde am 02.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (1) Fodor Tamas Jr 0 1 - 0 0 Klocker Benedikt (27)
2 (28) Lapenna Antonio 0 ½ - ½ 0 Alaverdyan Argan (2)
3 (3) Asgarov Bunyad 0 ½ - ½ 0 Laritchev Dmitri (29)
4 (30) Lilov Valeri 0 1 - 0 0 Ataman Aydogou (4)
5 (5) Babijczuk Pawel 0 1 - 0 0 Manukian Sarkis (31)
6 (32) Meta Andi 0 0 - 1 0 Baldauf Marco (6)
7 (7) Bobula Mateusz 0 0 - 1 0 Myasoyedov Glib (33)
8 (34) Nepomniachtchi Ian 0 1 - 0 0 Bojovic Dusan (8)
9 (9) Bonafede Alessandro 0 1 - 0 0 Pampalos Panayotis (35)
10 (36) Panagiotakos Nikolaos 0 1 - 0 0 Bonagura Stefano (10)
11 (11) Brzeski Maciej 0 1 - 0 0 Papadopoulos Georgios (37)
12 (38) Papp Abel 0 0 - 1 0 Caglar H Bayram (12)
13 (13) Chirila Ioan Cristian 0 0 - 1 0 Perciun Dan (39)
14 (40) Petenyi Tamas 0 0 - 1 0 Dudukovic Nikola (14)
15 (15) Dzalbo Andrejs 0 0 - 1 0 Planinc Jan (41)
16 (42) Potapov Pavel 0 ½ - ½ 0 Forster Sven (16)
17 (17) Halmi Bence 0 0 - 1 0 Raisanen Kim (43)
18 (44) Rigolot Mathieu 0 0 - 1 0 Hanley James (18)
19 (19) Howell David 0 1 - 0 0 Saric Ivan (45)
20 (46) Schneider David 0 1 - 0 0 Hristopoulos Sokratis (20)
21 (21) Iskos Alexandros 0 0 - 1 0 Sismanis Angelos (47)
22 (48) Stupak Kiril 0 1 - 0 0 Kalnins Kristaps (22)
23 (23) Kanakaris Georgios 0 0 - 1 0 Szabo Leon (49)
24 (50) Tvarijonas Povilas 0 1 - 0 0 Kasela Sten (24)
25 (25) Kelbaliani Zurab 0 1 - 0 0 Vajic Goran (51)
26 (52) Varga Csaba 0 0 - 1 0 Khazhalia Simon (26)