From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1545 from 10.10.2000, Category International
Jugend-Europameisterschaft - U12 Burschen
Veranstalter : |
Europäische Schach-Union & Griechischer Schachbund |
Ort : |
Halkidiki (Griechenland) |
Datum : |
02.10.2000 bis 10.10.2000 |
Endstand: (Buchholz-Wertung)
Rg. |
SNr. |
|
Name |
Elo |
FED |
Pkte |
BH |
1 |
(4) |
FM |
Romanov Evgeny |
2137 |
RUS |
7½ |
41½ |
2 |
(3) |
|
Braun Arik |
2139 |
GER |
7 |
38 |
3 |
(8) |
|
Papin Vasily |
2079 |
RUS |
7 |
36 |
4 |
(25) |
|
Kononenko Dmytro |
---- |
UKR |
7 |
34 |
5 |
(32) |
|
Mihailovs Jurijs |
---- |
LAT |
6 |
33 |
6 |
(40) |
|
Panchevski Filip |
---- |
MKD |
6 |
29 |
7 |
(36) |
|
Nigalidze Giorgi |
---- |
GEO |
6 |
28 |
8 |
(6) |
|
Vass Viktor |
2116 |
HUN |
5½ |
29 |
9 |
(9) |
|
Luch Michal |
2072 |
POL |
5½ |
28½ |
10 |
(14) |
|
Bogosavljevic Boban |
---- |
YUG |
5½ |
28 |
11 |
(15) |
|
Bosiocic Marin |
---- |
CRO |
5½ |
28 |
12 |
(23) |
|
Hasanov Ali |
---- |
AZE |
5½ |
27½ |
13 |
(13) |
|
Bennet William |
---- |
ENG |
5½ |
27½ |
14 |
(46) |
|
Tan Matthew |
---- |
NED |
5½ |
25½ |
15 |
(10) |
|
Lenic Luka |
2061 |
SLO |
5½ |
25½ |
16 |
(27) |
|
Krivoborodov Egor |
---- |
RUS |
5½ |
23 |
17 |
(7) |
|
Lovkov Roman |
2110 |
RUS |
5 |
28 |
18 |
(35) |
|
Nagdalian Arsen |
---- |
ARM |
5 |
27½ |
19 |
(47) |
|
Taras George Dan |
---- |
ROM |
5 |
26 |
20 |
(1) |
|
Brkic Ante |
2208 |
CRO |
5 |
23½ |
21 |
(2) |
|
Bonnet Eduard |
2201 |
FRA |
4½ |
30½ |
22 |
(45) |
|
Swinkels Robin |
---- |
NED |
4½ |
27 |
23 |
(41) |
|
Papadopoulos Ioannis |
---- |
GRE |
4½ |
26 |
24 |
(5) |
|
Banusz Tamas |
2132 |
HUN |
4½ |
23 |
25 |
(30) |
|
Linyeykin Denys |
---- |
RUS |
4½ |
23 |
26 |
(12) |
|
Antoniou Dimitrios |
---- |
GRE |
4½ |
23 |
27 |
(28) |
|
Labeckas Kestutis |
---- |
LTU |
4½ |
20 |
28 |
(37) |
|
Nikolopoulos Georgios |
---- |
GRE |
4½ |
20 |
29 |
(29) |
|
Laznicka Victor |
---- |
CZE |
4½ |
19½ |
30 |
(38) |
|
Ozdogan Baran |
---- |
TUR |
4½ |
17½ |
31 |
(44) |
|
Sirin Atakan |
---- |
TUR |
4 |
23 |
32 |
(33) |
|
Molder Marzin |
---- |
EST |
4 |
21 |
33 |
(34) |
|
Mulaosmanovic Anel |
---- |
BIH |
4 |
20 |
34 |
(31) |
|
Messina Elia |
---- |
ITA |
4 |
17½ |
35 |
(22) |
|
Grebencio Mihail |
---- |
MDA |
4 |
17 |
36 |
(50) |
|
Wolfram Dominik |
---- |
AUT |
4 |
15½ |
37 |
(43) |
|
Rebegea Razvan |
---- |
ROM |
3½ |
17 |
38 |
(11) |
|
Abel Dennis |
---- |
GER |
3½ |
16½ |
39 |
(48) |
|
Valkovic Pavol |
---- |
SVK |
3½ |
16 |
40 |
(21) |
|
Gigov Mihail |
---- |
BUL |
3½ |
16 |
41 |
(20) |
|
Gahler Marco |
---- |
SUI |
3½ |
13½ |
42 |
(18) |
|
Dragisevic Drazen |
---- |
SWE |
3 |
20½ |
43 |
(16) |
|
Cornelissen Philip |
---- |
BEL |
3 |
18½ |
44 |
(17) |
|
Dimovski Nebojsa |
---- |
BIH |
3 |
17 |
45 |
(24) |
|
Johnston Gruffydd |
---- |
WLS |
3 |
13½ |
46 |
(49) |
|
Williams Joshua |
---- |
WLS |
2½ |
13 |
47 |
(26) |
|
Kouloubis Gerasimos |
---- |
GRE |
2½ |
11½ |
48 |
(42) |
|
Pashos Alexandros |
---- |
GRE |
2½ |
10½ |
49 |
(19) |
|
Forster Nils |
---- |
BEL |
1½ |
7 |
50 |
(39) |
|
Pakarinen Gero |
---- |
FIN |
1½ |
4 |
Die Einzelergebnisse aller Runden
9. Runde am 10.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (25) Kononenko Dmytro 6 1 - 0 7 Braun Arik (3)
2 (9) Luch Michal 5 ½ - ½ 7 FM Romanov Evgeny (4)
3 (32) Mihailovs Jurijs 6 0 - 1 6 Papin Vasily (8)
4 (7) Lovkov Roman 5 0 - 1 5 Panchevski Filip (40)
5 (23) Hasanov Ali 5 ½ - ½ 5 Lenic Luka (10)
6 (14) Bogosavljevic Boban 5 ½ - ½ 5 Tan Matthew (46)
7 (35) Nagdalian Arsen 5 0 - 1 5 Nigalidze Giorgi (36)
8 (2) Bonnet Eduard 4½ 0 - 1 4½ Bosiocic Marin (15)
9 (27) Krivoborodov Egor 4½ 1 - 0 4½ Banusz Tamas (5)
10 (45) Swinkels Robin 4½ 0 - 1 4½ Vass Viktor (6)
11 (13) Bennet William 4½ 1 - 0 4½ Papadopoulos Ioannis (41)
12 (1) Brkic Ante 4 1 - 0 4 Sirin Atakan (44)
13 (38) Ozdogan Baran 4 ½ - ½ 4 Labeckas Kestutis (28)
14 (37) Nikolopoulos Georgios 4 ½ - ½ 4 Linyeykin Denys (30)
15 (33) Molder Marzin 4 0 - 1 4 Taras George Dan (47)
16 (48) Valkovic Pavol 3½ 0 - 1 3½ Antoniou Dimitrios (12)
17 (43) Rebegea Razvan 3½ 0 - 1 3½ Laznicka Victor (29)
18 (31) Messina Elia 3½ ½ - ½ 3½ Mulaosmanovic Anel (34)
19 (11) Abel Dennis 3 ½ - ½ 3½ Wolfram Dominik (50)
20 (22) Grebencio Mihail 3 1 - 0 3 Dragisevic Drazen (18)
21 (16) Cornelissen Philip 2½ ½ - ½ 2½ Johnston Gruffydd (24)
22 (21) Gigov Mihail 2½ 1 - 0 2½ Williams Joshua (49)
23 (20) Gahler Marco 2½ 1 - 0 1½ Pakarinen Gero (39)
24 (26) Kouloubis Gerasimos 2 ½ - ½ 2 Pashos Alexandros (42)
25 (17) Dimovski Nebojsa 2 1 - 0 1½ Forster Nils (19)
8. Runde am 09.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (4) FM Romanov Evgeny 6½ ½ - ½ 5½ Mihailovs Jurijs (32)
2 (36) Nigalidze Giorgi 5 0 - 1 6 Braun Arik (3)
3 (40) Panchevski Filip 5 0 - 1 5 Kononenko Dmytro (25)
4 (8) Papin Vasily 5 1 - 0 4½ Bonnet Eduard (2)
5 (10) Lenic Luka 4½ ½ - ½ 4½ Bogosavljevic Boban (14)
6 (46) Tan Matthew 4½ ½ - ½ 4½ Nagdalian Arsen (35)
7 (41) Papadopoulos Ioannis 4½ 0 - 1 4 Lovkov Roman (7)
8 (44) Sirin Atakan 4 0 - 1 4 Luch Michal (9)
9 (15) Bosiocic Marin 4 ½ - ½ 4 Krivoborodov Egor (27)
10 (47) Taras George Dan 4 0 - 1 4 Hasanov Ali (23)
11 (28) Labeckas Kestutis 3½ ½ - ½ 3½ Brkic Ante (1)
12 (5) Banusz Tamas 3½ 1 - 0 3½ Rebegea Razvan (43)
13 (6) Vass Viktor 3½ 1 - 0 3½ Valkovic Pavol (48)
14 (34) Mulaosmanovic Anel 3½ 0 - 1 3½ Bennet William (13)
15 (29) Laznicka Victor 3½ 0 - 1 3½ Swinkels Robin (45)
16 (11) Abel Dennis 3 0 - 1 3 Nikolopoulos Georgios (37)
17 (18) Dragisevic Drazen 3 0 - 1 3 Ozdogan Baran (38)
18 (22) Grebencio Mihail 3 0 - 1 3 Molder Marzin (33)
19 (30) Linyeykin Denys 3 1 - 0 2½ Gahler Marco (20)
20 (12) Antoniou Dimitrios 2½ 1 - 0 2½ Williams Joshua (49)
21 (50) Wolfram Dominik 2½ 1 - 0 2½ Cornelissen Philip (16)
22 (24) Johnston Gruffydd 2½ 0 - 1 2½ Messina Elia (31)
23 (42) Pashos Alexandros 1½ ½ - ½ 2 Gigov Mihail (21)
24 (39) Pakarinen Gero ½ 1 - 0 2 Dimovski Nebojsa (17)
25 (19) Forster Nils 1 ½ - ½ 1½ Kouloubis Gerasimos (26)
7. Runde am 08.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (25) Kononenko Dmytro 5 0 - 1 5½ FM Romanov Evgeny (4)
2 (3) Braun Arik 5 1 - 0 5 Papin Vasily (8)
3 (2) Bonnet Eduard 4½ 0 - 1 4½ Mihailovs Jurijs (32)
4 (7) Lovkov Roman 4 0 - 1 4 Nigalidze Giorgi (36)
5 (23) Hasanov Ali 4 0 - 1 4 Panchevski Filip (40)
6 (35) Nagdalian Arsen 4 ½ - ½ 4 Papadopoulos Ioannis (41)
7 (14) Bogosavljevic Boban 3½ 1 - 0 3½ Vass Viktor (6)
8 (9) Luch Michal 3½ ½ - ½ 3½ Taras George Dan (47)
9 (45) Swinkels Robin 3½ 0 - 1 3½ Lenic Luka (10)
10 (13) Bennet William 3½ 0 - 1 3½ Tan Matthew (46)
11 (1) Brkic Ante 3 ½ - ½ 3 Mulaosmanovic Anel (34)
12 (5) Banusz Tamas 3 ½ - ½ 3 Laznicka Victor (29)
13 (33) Molder Marzin 3 0 - 1 3 Bosiocic Marin (15)
14 (27) Krivoborodov Egor 3 1 - 0 3 Linyeykin Denys (30)
15 (16) Cornelissen Philip 2½ 0 - 1 3 Sirin Atakan (44)
16 (43) Rebegea Razvan 2½ 1 - 0 2½ Antoniou Dimitrios (12)
17 (37) Nikolopoulos Georgios 2½ ½ - ½ 2½ Dragisevic Drazen (18)
18 (48) Valkovic Pavol 2½ 1 - 0 2½ Gahler Marco (20)
19 (31) Messina Elia 2½ 0 - 1 2½ Labeckas Kestutis (28)
20 (21) Gigov Mihail 2 0 - 1 2 Abel Dennis (11)
21 (17) Dimovski Nebojsa 2 0 - 1 2 Grebencio Mihail (22)
22 (38) Ozdogan Baran 2 1 - 0 1½ Kouloubis Gerasimos (26)
23 (50) Wolfram Dominik 1½ 1 - 0 1½ Pashos Alexandros (42)
24 (24) Johnston Gruffydd 1½ 1 - 0 1 Forster Nils (19)
25 (49) Williams Joshua 1½ 1 - 0 ½ Pakarinen Gero (39)
6. Runde am 07.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (4) FM Romanov Evgeny 5 ½ - ½ 4½ Braun Arik (3)
2 (8) Papin Vasily 4 1 - 0 4 Lovkov Roman (7)
3 (6) Vass Viktor 3½ 0 - 1 4 Kononenko Dmytro (25)
4 (47) Taras George Dan 3½ 0 - 1 3½ Bonnet Eduard (2)
5 (32) Mihailovs Jurijs 3½ 1 - 0 3½ Swinkels Robin (45)
6 (36) Nigalidze Giorgi 3 1 - 0 3 Brkic Ante (1)
7 (40) Panchevski Filip 3 1 - 0 3 Banusz Tamas (5)
8 (46) Tan Matthew 3 ½ - ½ 3 Luch Michal (9)
9 (15) Bosiocic Marin 3 0 - 1 3 Papadopoulos Ioannis (41)
10 (44) Sirin Atakan 3 0 - 1 3 Hasanov Ali (23)
11 (12) Antoniou Dimitrios 2½ 0 - 1 3 Nagdalian Arsen (35)
12 (10) Lenic Luka 2½ 1 - 0 2½ Messina Elia (31)
13 (16) Cornelissen Philip 2½ 0 - 1 2½ Bennet William (13)
14 (14) Bogosavljevic Boban 2½ 1 - 0 2½ Nikolopoulos Georgios (37)
15 (18) Dragisevic Drazen 2 ½ - ½ 2½ Molder Marzin (33)
16 (11) Abel Dennis 2 0 - 1 2 Krivoborodov Egor (27)
17 (30) Linyeykin Denys 2 1 - 0 2 Dimovski Nebojsa (17)
18 (34) Mulaosmanovic Anel 2 1 - 0 2 Gigov Mihail (21)
19 (28) Labeckas Kestutis 2 ½ - ½ 2 Valkovic Pavol (48)
20 (29) Laznicka Victor 2 1 - 0 2 Ozdogan Baran (38)
21 (20) Gahler Marco 1½ 1 - 0 1½ Wolfram Dominik (50)
22 (42) Pashos Alexandros 1½ 0 - 1 1½ Rebegea Razvan (43)
23 (22) Grebencio Mihail 1½ ½ - ½ 1 Johnston Gruffydd (24)
24 (26) Kouloubis Gerasimos 1 ½ - ½ 1 Williams Joshua (49)
25 (39) Pakarinen Gero 0 ½ - ½ ½ Forster Nils (19)
5. Runde am 06.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (2) Bonnet Eduard 3½ 0 - 1 4 FM Romanov Evgeny (4)
2 (3) Braun Arik 3½ 1 - 0 3½ Vass Viktor (6)
3 (7) Lovkov Roman 3 1 - 0 3 Bosiocic Marin (15)
4 (8) Papin Vasily 3 1 - 0 3 Panchevski Filip (40)
5 (9) Luch Michal 3 0 - 1 3 Kononenko Dmytro (25)
6 (35) Nagdalian Arsen 2½ ½ - ½ 2½ Banusz Tamas (5)
7 (47) Taras George Dan 2½ 1 - 0 2½ Antoniou Dimitrios (12)
8 (13) Bennet William 2½ 0 - 1 2½ Mihailovs Jurijs (32)
9 (45) Swinkels Robin 2½ 1 - 0 2 Abel Dennis (11)
10 (1) Brkic Ante 2 1 - 0 2 Linyeykin Denys (30)
11 (33) Molder Marzin 2 ½ - ½ 2 Bogosavljevic Boban (14)
12 (37) Nikolopoulos Georgios 2 ½ - ½ 2 Cornelissen Philip (16)
13 (17) Dimovski Nebojsa 2 0 - 1 2 Tan Matthew (46)
14 (41) Papadopoulos Ioannis 2 1 - 0 2 Dragisevic Drazen (18)
15 (23) Hasanov Ali 2 1 - 0 2 Mulaosmanovic Anel (34)
16 (27) Krivoborodov Egor 2 0 - 1 2 Nigalidze Giorgi (36)
17 (44) Sirin Atakan 2 1 - 0 2 Labeckas Kestutis (28)
18 (43) Rebegea Razvan 1½ 0 - 1 1½ Lenic Luka (10)
19 (31) Messina Elia 1½ 1 - 0 1½ Grebencio Mihail (22)
20 (21) Gigov Mihail 1 1 - 0 1½ Wolfram Dominik (50)
21 (38) Ozdogan Baran 1 1 - 0 1 Johnston Gruffydd (24)
22 (48) Valkovic Pavol 1 1 - 0 1 Kouloubis Gerasimos (26)
23 (49) Williams Joshua 1 0 - 1 1 Laznicka Victor (29)
24 (19) Forster Nils ½ 0 - 1 ½ Gahler Marco (20)
25 (39) Pakarinen Gero 0 0 - 1 ½ Pashos Alexandros (42)
4. Runde am 05.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (4) FM Romanov Evgeny 3 1 - 0 3 Papin Vasily (8)
2 (2) Bonnet Eduard 2½ 1 - 0 2½ Swinkels Robin (45)
3 (32) Mihailovs Jurijs 2½ 0 - 1 2½ Braun Arik (3)
4 (6) Vass Viktor 2½ 1 - 0 2½ Bennet William (13)
5 (12) Antoniou Dimitrios 2½ 0 - 1 2 Lovkov Roman (7)
6 (18) Dragisevic Drazen 2 0 - 1 2 Luch Michal (9)
7 (25) Kononenko Dmytro 2 1 - 0 2 Bogosavljevic Boban (14)
8 (30) Linyeykin Denys 2 0 - 1 2 Bosiocic Marin (15)
9 (40) Panchevski Filip 2 1 - 0 2 Dimovski Nebojsa (17)
10 (5) Banusz Tamas 1½ 1 - 0 2 Papadopoulos Ioannis (41)
11 (10) Lenic Luka 1½ 0 - 1 1½ Taras George Dan (47)
12 (16) Cornelissen Philip 1½ ½ - ½ 1½ Molder Marzin (33)
13 (22) Grebencio Mihail 1½ 0 - 1 1½ Nagdalian Arsen (35)
14 (46) Tan Matthew 1½ ½ - ½ 1½ Hasanov Ali (23)
15 (34) Mulaosmanovic Anel 1½ ½ - ½ 1½ Krivoborodov Egor (27)
16 (29) Laznicka Victor 1 0 - 1 1 Brkic Ante (1)
17 (38) Ozdogan Baran 1 0 - 1 1 Abel Dennis (11)
18 (36) Nigalidze Giorgi 1 1 - 0 1 Gigov Mihail (21)
19 (24) Johnston Gruffydd 1 0 - 1 1 Nikolopoulos Georgios (37)
20 (26) Kouloubis Gerasimos 1 0 - 1 1 Sirin Atakan (44)
21 (28) Labeckas Kestutis 1 1 - 0 1 Williams Joshua (49)
22 (50) Wolfram Dominik ½ 1 - 0 ½ Forster Nils (19)
23 (20) Gahler Marco ½ 0 - 1 ½ Rebegea Razvan (43)
24 (42) Pashos Alexandros ½ 0 - 1 ½ Messina Elia (31)
25 (48) Valkovic Pavol 0 1 - 0 0 Pakarinen Gero (39)
3. Runde am 04.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (13) Bennet William 2 ½ - ½ 2 Bonnet Eduard (2)
2 (14) Bogosavljevic Boban 2 0 - 1 2 FM Romanov Evgeny (4)
3 (15) Bosiocic Marin 2 0 - 1 2 Papin Vasily (8)
4 (3) Braun Arik 1½ 1 - 0 2 Dragisevic Drazen (18)
5 (35) Nagdalian Arsen 1½ 0 - 1 1½ Vass Viktor (6)
6 (9) Luch Michal 1½ ½ - ½ 1½ Linyeykin Denys (30)
7 (23) Hasanov Ali 1½ 0 - 1 1½ Antoniou Dimitrios (12)
8 (45) Swinkels Robin 1½ 1 - 0 1½ Cornelissen Philip (16)
9 (1) Brkic Ante 1 0 - 1 1½ Mihailovs Jurijs (32)
10 (7) Lovkov Roman 1 1 - 0 1 Laznicka Victor (29)
11 (33) Molder Marzin 1 ½ - ½ 1 Lenic Luka (10)
12 (17) Dimovski Nebojsa 1 1 - 0 1 Nigalidze Giorgi (36)
13 (21) Gigov Mihail 1 0 - 1 1 Panchevski Filip (40)
14 (25) Kononenko Dmytro 1 1 - 0 1 Sirin Atakan (44)
15 (41) Papadopoulos Ioannis 1 1 - 0 1 Kouloubis Gerasimos (26)
16 (47) Taras George Dan 1 ½ - ½ ½ Johnston Gruffydd (24)
17 (5) Banusz Tamas ½ 1 - 0 ½ Pashos Alexandros (42)
18 (19) Forster Nils ½ 0 - 1 ½ Mulaosmanovic Anel (34)
19 (43) Rebegea Razvan ½ 0 - 1 ½ Grebencio Mihail (22)
20 (27) Krivoborodov Egor ½ 1 - 0 ½ Wolfram Dominik (50)
21 (37) Nikolopoulos Georgios ½ ½ - ½ ½ Labeckas Kestutis (28)
22 (31) Messina Elia ½ 0 - 1 ½ Tan Matthew (46)
23 (49) Williams Joshua ½ ½ - ½ 0 Gahler Marco (20)
24 (11) Abel Dennis 0 1 - 0 0 Valkovic Pavol (48)
25 (39) Pakarinen Gero 0 0 - 1 0 Ozdogan Baran (38)
2. Runde am 03.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (18) Dragisevic Drazen 1 1 - 0 1 Brkic Ante (1)
2 (2) Bonnet Eduard 1 1 - 0 1 Dimovski Nebojsa (17)
3 (30) Linyeykin Denys 1 ½ - ½ 1 Braun Arik (3)
4 (4) FM Romanov Evgeny 1 1 - 0 1 Gigov Mihail (21)
5 (6) Vass Viktor 1 ½ - ½ 1 Hasanov Ali (23)
6 (8) Papin Vasily 1 1 - 0 1 Kononenko Dmytro (25)
7 (32) Mihailovs Jurijs 1 ½ - ½ 1 Luch Michal (9)
8 (12) Antoniou Dimitrios 1 ½ - ½ 1 Swinkels Robin (45)
9 (36) Nigalidze Giorgi 1 0 - 1 1 Bennet William (13)
10 (14) Bogosavljevic Boban 1 1 - 0 1 Taras George Dan (47)
11 (44) Sirin Atakan 1 0 - 1 1 Bosiocic Marin (15)
12 (10) Lenic Luka ½ ½ - ½ ½ Papadopoulos Ioannis (41)
13 (16) Cornelissen Philip ½ 1 - 0 ½ Williams Joshua (49)
14 (24) Johnston Gruffydd ½ 0 - 1 ½ Nagdalian Arsen (35)
15 (34) Mulaosmanovic Anel 0 ½ - ½ 0 Banusz Tamas (5)
16 (38) Ozdogan Baran 0 0 - 1 0 Lovkov Roman (7)
17 (40) Panchevski Filip 0 1 - 0 0 Abel Dennis (11)
18 (42) Pashos Alexandros 0 ½ - ½ 0 Forster Nils (19)
19 (20) Gahler Marco 0 0 - 1 0 Molder Marzin (33)
20 (22) Grebencio Mihail 0 ½ - ½ 0 Nikolopoulos Georgios (37)
21 (26) Kouloubis Gerasimos 0 1 - 0 0 Pakarinen Gero (39)
22 (46) Tan Matthew 0 ½ - ½ 0 Krivoborodov Egor (27)
23 (28) Labeckas Kestutis 0 ½ - ½ 0 Rebegea Razvan (43)
24 (48) Valkovic Pavol 0 0 - 1 0 Laznicka Victor (29)
25 (50) Wolfram Dominik 0 ½ - ½ 0 Messina Elia (31)
1. Runde am 02.10.2000
Br. SNr. Name Pkte Ergebnis Pkte Name SNr.
1 (1) Brkic Ante 0 1 - 0 0 Kouloubis Gerasimos (26)
2 (27) Krivoborodov Egor 0 0 - 1 0 Bonnet Eduard (2)
3 (3) Braun Arik 0 1 - 0 0 Labeckas Kestutis (28)
4 (29) Laznicka Victor 0 0 - 1 0 FM Romanov Evgeny (4)
5 (5) Banusz Tamas 0 0 - 1 0 Linyeykin Denys (30)
6 (31) Messina Elia 0 0 - 1 0 Vass Viktor (6)
7 (7) Lovkov Roman 0 0 - 1 0 Mihailovs Jurijs (32)
8 (33) Molder Marzin 0 0 - 1 0 Papin Vasily (8)
9 (9) Luch Michal 0 1 - 0 0 Mulaosmanovic Anel (34)
10 (35) Nagdalian Arsen 0 ½ - ½ 0 Lenic Luka (10)
11 (11) Abel Dennis 0 0 - 1 0 Nigalidze Giorgi (36)
12 (37) Nikolopoulos Georgios 0 0 - 1 0 Antoniou Dimitrios (12)
13 (13) Bennet William 0 1 - 0 0 Ozdogan Baran (38)
14 (39) Pakarinen Gero 0 0 - 1 0 Bogosavljevic Boban (14)
15 (15) Bosiocic Marin 0 1 - 0 0 Panchevski Filip (40)
16 (41) Papadopoulos Ioannis 0 ½ - ½ 0 Cornelissen Philip (16)
17 (17) Dimovski Nebojsa 0 1 - 0 0 Pashos Alexandros (42)
18 (43) Rebegea Razvan 0 0 - 1 0 Dragisevic Drazen (18)
19 (19) Forster Nils 0 0 - 1 0 Sirin Atakan (44)
20 (45) Swinkels Robin 0 1 - 0 0 Gahler Marco (20)
21 (21) Gigov Mihail 0 1 - 0 0 Tan Matthew (46)
22 (47) Taras George Dan 0 1 - 0 0 Grebencio Mihail (22)
23 (23) Hasanov Ali 0 1 - 0 0 Valkovic Pavol (48)
24 (49) Williams Joshua 0 ½ - ½ 0 Johnston Gruffydd (24)
25 (25) Kononenko Dmytro 0 1 - 0 0 Wolfram Dominik (50)