From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1928 from 02.09.2001, Category Austria and International

GM Shchekachev gewinnt (wie bereits 1999) das 16. Schwarzacher Open

Veranstalter :

Schachklub Schwarzach

Turnierleiter :

Gerhard Herndl

Schiedsrichter:

IS Gerhard Herndl, IS Hans Stummer

Ort :

Schwarzach

Datum :

25.08.2001 bis 02.09.2001

Die Sieger

Siegerfoto (22kb) IM Danner (14kb)

GM Karpatchev, Sieger GM Shchekachev, GM Hertneck (v.l.n.r)

Bester Österreicher IM Danner

Endstand Hauptturnier

Rg. SNr.    Name                 EloN EloI FED Land/Verein      Pkte BH1    SB
  1    2 GM Shchekachev Andrei   ---- 2546 RUS Rußland            7½ 48  42,25
  2    1 GM Hertneck Gerald      2558 2572 GER Mozart Salzburg    7  46½ 38,75
  3    9 GM Karpatchev Aleksandr ---- 2421 RUS Rußland            6½ 48  37,00
  4   10 IM Danner Georg         2467 2421 AUT Schwechat          6½ 45  32,25
  5   17 FM Staller Peter        ---- 2310 GER D-Frankfurt        6½ 41  31,50
  6    6 IM Medvegy Zoltan       2365 2430 HUN Ranshofen          6  50  33,50
  7   18 ÖM Groetz Harald        2299 2305 AUT Stockerau          6  42½ 28,00
  8   13 IM Pinkas Karol         ---- 2378 POL Polen              6  42  29,25
  9    3 GM Ivanov Mikhail       ---- 2446 RUS Rußland            6  42  29,25
 10   15 FM Riedel Wolfgang      2323 2337 GER Schwarzach         6  41½ 28,75
 11   12 IM Maier Alexander      ---- 2378 GER Schwarzach         6  39½ 27,00
 12    8 GM Balinov Ilia         2438 2425 BUL Wien-Währing       5½ 46½ 28,25
 13   20    Stephan Axel         ---- 2278 GER D-Hamburg          5½ 44½ 26,00
 14   21    Ljubic Juro          2193 2258 CRO Schwarzach         5½ 42½ 25,50
 15   48    Batyte Daiva         ---- 2117 LTU Litauen            5½ 42  27,25
 16   16 FM Kniest Oliver        ---- 2317 GER D-Solingen         5½ 41½ 25,00
 17    5 IM Okhotnyk Vladimir    2492 2446 UKR Feldbach           5½ 40½ 25,00
 18   14    Krstic Uros          2313 2343 CRO Schwarzach         5½ 39  24,75
 19    7 GM Hecht Hans-J.        2397 2428 GER Schwarzach         5½ 37½ 25,00
 20    4 GM Klovans Janis        ---- 2446 LAT Lettland           5  47  26,50
 21   31    Peschel Andreas      ---- 2198 GER D-Solingen         5  42½ 21,25
 22   19 ÖM Hiermann Dietmar     2279 2294 AUT Spg. Sauwald       5  42  23,50
 23   43    Gumula Daniel        ---- 2152 POL Polen              5  39  20,75
 24   25    Bopp Thomas          ---- 2213 GER                    5  36  18,50
 25   56    Netzer Jean          ---- 2075 FRA Frankreich         5  35  20,00
 26   23    Bylino O             ---- 2237 UKR                    4½ 42  20,00
 27   42    Besner Bernhard      2075 2152 GER ASK Salzburg       4½ 41½ 17,75
 28   24    Loidl Florian        2231 2216 AUT Vöcklabruck        4½ 41  21,50
 29   26    Giesen Dieter        ---- 2212 GER D-Hofheim          4½ 40  18,50
 30   34    Jürgens Klaus        2133 2189 GER ASK Salzburg       4½ 40  16,25
 31   27 MK Schmidlechner A.     2152 2211 AUT Spk Götzis         4½ 39½ 17,75
 32   59    Scheiblmaier Robert  2047 ---- AUT ASK Salzburg       4½ 39  20,75
 33   28    Gypser Andreas       ---- 2209 GER D-Mannheim         4½ 38½ 18,75
 34   41 MK Hicker Harald        2102 2156 AUT Mozart Salzburg    4½ 38  18,50
 35   36 MK Heilinger Dietmar    2116 2186 AUT Bregenz 1921       4½ 38  17,00
 36   40 MK Kranz Armin          2130 2172 AUT Spk Götzis         4½ 37½ 17,75
 37   33 FM Schmid Wolfgang      ---- 2190 GER D-Stuttgart        4½ 36½ 18,00
 38   51    Wegerer Josef        1936 2103 AUT Sv Steyregg        4½ 36½ 16,75
 39   37 ÖM Enigl Karl           2122 2184 AUT Mozart Salzburg    4½ 35½ 19,50
 40   49    Testor Sebastian     2085 2114 AUT Spg. Sauwald       4½ 35½ 16,50
 41   39    Navratil Robert      2113 2174 AUT Ask Salzburg       4½ 35  15,50
 42   46    Schirmbeck Hannes    2050 2131 AUT Stockerau          4½ 34  14,75
 43   44    Gröppel Peter        ---- 2143 GER D-Hamburg          4  40½ 14,75
 44   58    Blasl Dietmar        2013 2067 AUT Atsv Stein-Steyr   4  37  15,50
 45   60    Schippel Gert        2043 ---- AUT Raika Klagenf.     4  36  15,00
 46   38    Löffler Christoph    2115 2174 AUT  ASK Salzburg      4  36  14,25
 47   35    Stadler Peter        2130 2189 AUT St. Valentin       4  36  14,25
 48   52    Helmschrott Otto     ---- 2101 GER D- Zusamsp.        4  35½ 15,00
 49   32    Loef Dirk            ---- 2195 GER D-Heidesheim       4  35  13,25
 50   45    Ljubic Pero          2031 2137 CRO Golling            4  34   9,75
 51   22    Wallis Toni          2008 2257 AUT Spk. Götzis        4  31½ 14,75
 52   57    Eberl Hans-Chr.      1954 2069 AUT Ifif Amstetten     4  30½ 13,50
 53   50    Wimmer Alfred        ---- 2114 GER D-Adlkofen         3½ 36  14,75
 54   29    Wieser Rupert        2042 2207 AUT Konkordiahütte     3½ 36  13,50
 55   64    Daxinger Johann      2000 ---- AUT Neumarkt           3½ 33  13,50
 56   66    Klinger Josef Sen.   1916 ---- AUT Schwarzach         3½ 33  13,25
 57   55    Essl Gerhard         2008 2076 AUT Golling            3½ 30   9,50
 58   30    Maier Georg          2017 2199 AUT Zell Am See        3½ 29½ 12,25
 59   53    Ebner Johann         2030 2098 AUT Böhlerwerk         3½ 29  10,50
 60   63    Hrdina Karl          2002 ---- AUT Mödling            3½ 29   9,00
 61   54    Reiter Michael       ---- 2080 GER D-Reutlingen       3  34½ 11,75
 62   70    Strobel Josef        1738 ---- GER D- Zusamspr.       3  33   5,50
 63   69    Krasser Reinhard     1809 ---- AUT vereinslos         3  32½  7,00
 64   47    Porubszki Georg      ---- 2122 GER D-Tiengen          3  31½  8,50
 65   62    Scharler Walter      1811 2011 AUT Uttendorf          3  31½  6,25
 66   65    Bärnthaler Michael   1922 ---- AUT Mozart Salzburg    2½ 32½  9,25
 67   68    Weyerer Marcus       1816 ---- GER Hypo Kufstein      2½ 31   8,75
 68   67    Nussbaumer Florian   1908 ---- AUT Gmunden            2½ 29   4,50
 69   61    Rudolph Klaus        ---- 2016 GER D-Grafing          2  32½  2,50
 70   11 IM Gorbatov Alexej      ---- 2409 RUS Rußland            0   3½  0,00

Endstand B-Turnier

Rg. SNr. Name                 EloN EloI FED Verein              Pkte BH1    SB
  1    1 Cardaklija Mirsad    1996 ---- BIH Schachklub Golling    7½ 46  39,50
  2    3 Stanka Wolfgang      1991 ---- AUT Sc Donaustadt Wien    7  48½ 39,75
  3   13 Marchhart Matthias   1911 ---- AUT Mozart Salzburg       6½ 46  30,25
  4    2 Winterlik Jürgen     1992 ---- GER D-Heidesheim          6½ 45  35,25
  5    4 Penker Harald        1976 ---- AUT Raika Schladming      6½ 42½ 30,50
  6    6 Löffler Alois        1975 ---- AUT Haslach               6½ 41  27,75
  7    5 Huber David          1975 ---- AUT Sv Schwarzach         6  45  28,25
  8   34 Berti Rudolf         1809 ---- AUT Uttendorf             6  44  29,00
  9   11 Niemers Johannes     1935 ---- GER                       6  42  27,75
 10    9 Östreicher Hans-U.   1939 ---- GER D- Uhldingen          6  41½ 29,75
 11   17 van Essen Mark       1898 ---- NED Niederlande           6  40½ 26,25
 12   20 Berger Kaspar        1884 ---- AUT HSV Wals              6  37½ 25,50
 13   51 Mösl Felix           1694 ---- AUT Seekirchen            5½ 43  26,75
 14    7 Mooslechner Peter    1963 ---- AUT Zell am See           5½ 43  26,50
 15   16 Pinggera Stefan      1900 ---- AUT Schwarzach            5½ 41½ 23,75
 16   18 Frey Armin           1894 ---- AUT Bad Bleiberg          5½ 41  23,75
 17   31 Reschreiter Hans-P.  1815 ---- AUT Konkordiahütte        5½ 40  22,50
 18   21 Hinterhofer Hubert   1866 ---- AUT Trimmelkam            5½ 40  19,00
 19    8 Kinnunen Matti       1944 ---- FIN Finnland              5½ 37½ 20,00
 20   27 Walkner Karl         1842 ---- AUT Hallein               5½ 37½ 19,25
 21   14 Adamkova Stefanie    1900 ---- CZE Sv Stockerau          5½ 36  23,75
 22   26 Seifried Johannes    1844 ---- GER D-München             5½ 33½ 20,00
 23   28 Huber Josef          1839 ---- AUT Schwarzach            5  47  25,50
 24   72 Leinfellner Helmut   ---- ---- AUT Schwarzach            5  41½ 18,25
 25   35 Schmid Johann        1801 ---- AUT Schwarzach            5  39½ 22,25
 26   19 Grundner Alois       1885 ---- AUT Uttendorf             5  38½ 23,75
 27   15 Leks Hanna           1900 ---- POL Polen                 5  38  22,00
 28   55 Eder Martin          1680 ---- AUT Taxenbach             5  35  16,00
 29   32 Ley Peter            1814 ---- GER D-Würzburg            4½ 46½ 22,00
 30   37 Windhofer Johann     1792 ---- AUT Konkordiahütte        4½ 44½ 21,50
 31   33 Ellmauer Klaus       1813 ---- AUT Uttendorf             4½ 42½ 20,00
 32   12 Moosleitner Hugo     1915 ---- AUT Schwarzach            4½ 42  15,50
 33   30 Schuart Andreas      1820 ---- AUT Grossraming           4½ 41  21,25
 34   23 Luksch Franz         1856 ---- AUT Hallein               4½ 39½ 20,75
 35   65 Kössler Andreas      1587 ---- AUT Konkordiahütte        4½ 38½ 21,75
 36   45 Sadilek Heinrich     1728 ---- AUT Radstadt              4½ 38½ 12,75
 37   54 Armstorfer Georg     1688 ---- AUT ASK Salzburg          4½ 38  19,75
 38   44 Klocker Daniel       1746 ---- AUT Sk Dornbirn           4½ 38  17,50
 39   61 Huber Albert         1653 ---- AUT Ranshofen             4½ 37  16,25
 40   25 Wenger Anton         1845 ---- AUT Golling               4½ 37  16,25
 41   38 Stefanovic Dragan    1791 ---- AUT Mozart Salzburg       4½ 35½ 15,75
 42   58 Schörghofer Johann   1669 ---- AUT Rif Hallein           4½ 35  18,25
 43   71 Culcer Ioana         1650 ---- FRA Frankreich            4½ 32  13,75
 44   43 Elasad Muhammat      1746 ---- AUT Rif Hallein           4  40  17,25
 45   36 Schweinberger Martin 1795 ---- AUT Poysdorf              4  40  16,50
 46   50 Mitteregger Klaus    1695 ---- AUT Saalfelden            4  30½ 10,75
 47   39 Eder Herbert         1787 ---- AUT Radstadt              4  30½  9,00
 48   29 Delmarko Dietmar     1824 ---- AUT Sk Innsbruck-Pradl    3½ 38  12,75
 49   53 Schneiderheinze R.   1692 ---- GER D-Saalfeld            3½ 37½ 14,25
 50   42 Ljubic Franjo        1747 ---- CRO Golling               3½ 36½ 10,25
 51   41 Kinzlinger Georg     1751 ---- AUT Sv Raika Munderfing   3½ 34½ 12,00
 52   49 Erler Klaus-J.       1704 ---- GER D-Forchheim           3½ 34   9,25
 53   46 Riedl Ernst          1714 ---- AUT St. Leonhard          3½ 33   9,50
 54   67 Sniesko Robert       1535 ---- AUT Salzburg Süd          3½ 31  10,50
 55   74 Kohlbauer Josef      1715 ---- AUT Rif Hallein           3½ 30½  8,25
 56   57 Wiesinger Stefan     1672 ---- AUT Erlach                3½ 28   6,75
 57   47 Müller Friedrich     1707 ---- AUT Spk Götzis            3  40  13,75
 58   56 Fraissl Reinhard     1677 ---- AUT Saalfelden            3  34½  9,00
 59   24 Lehner Erich         1847 ---- AUT Carasaxa              3  30   9,25
 60   60 Klocker Benedikt     1659 ---- AUT Sk Dornbirn           3  30   9,00
 61   70 Loderbauer Stefan    1424 ---- AUT Mozart Salzburg       3  29   3,00
 62   64 Huynh Tony           1618 ---- AUT Mozart Salzburg       3  28   8,25
 63   10 Muck Christian       1936 ---- AUT Wien-Währing          3  27  10,00
 64   69 Aflenzer Manuel      1436 ---- AUT Mozart Salzburg       2½ 30½  8,25
 65   52 Manzenreiter Franz   1693 ---- AUT Mattighofen           2  32½  4,75
 66   40 Raab Erich           1753 ---- AUT SF Graz               2  31½  5,50
 67   59 Sigl Martin          1661 ---- AUT Zell Am See           2  30½  8,00
 68   68 Gahr Stefan          1474 ---- AUT Mozart Salzburg       2  28   4,00
 69   22 Pieper Harald        1859 ---- GER D-Schnee              2  18½  7,50
 70   62 Feichtner Leo        1642 ---- AUT Saalfelden            1½ 26½  8,25
 71   63 Fersterer Katharina  1631 ---- AUT Saalfelden            1½ 17½  4,00
 72   66 Kawinek Arnold       1573 ---- AUT Neumarkt/W.           1  30½  2,00
 73   73 xy                   ---- ---- AUT                       0   5   0,00
 74   48 Wurzer Reinhard      1705 ---- AUT Zirl                  0   4   0,00

Endstand C-Turnier

Rg. SNr. Name                  EloN EloI FED Verein           Pkte BH1    SB
  1    9 Poffers Rieke         1589 ---- NED Niederlande        8  48½ 46,50
  2    1 Frech Josef           1649 ---- AUT Westbahn Linz      8  46  42,00
  3   17 Purwin Heinz          1520 ---- GER D-Berchtesg.       7  48  35,50
  4    2 Eder Johannes         1626 ---- AUT Radstadt           6  48½ 30,50
  5   19 Marsic Mladen         1487 ---- YUG Rif Hallein        6  46½ 27,50
  6   12 Hartl Anna Maria      1570 ---- AUT Saalfelden         6  41  28,00
  7   10 Freh Walter           1583 ---- AUT Gmunden            6  40  29,25
  8   47 Schmid Andreas        ---- ---- AUT Ried im I.         5½ 43  24,75
  9    8 Nieke Karl-F.         1612 ---- GER D-Lauffen          5½ 42  27,00
 10   20 Stratmann Dietrich    1485 ---- GER D-Northeim         5½ 41½ 22,50
 11    7 Schmidt Walter        1616 ---- AUT vereinslos         5½ 41  23,75
 12    5 Huliak Peter          1618 ---- AUT Bg 16 - Wien       5½ 40½ 24,50
 13   26 Brandl Michael        1418 ---- AUT Gmunden            5½ 36  18,25
 14    3 Sendlhofer Franz      1622 ---- AUT Schwarzach         5  47½ 23,50
 15    6 Hochmayr Georg        1617 ---- AUT Westbahn Linz      5  41  22,25
 16   30 Pessenteiner Stefanie 1365 ---- AUT Saalfelden         5  40½ 22,50
 17   33 Kunert Helmut         1342 ---- GER D-Dachau           5  40½ 20,00
 18   49 Tiroch Rudolf         ---- ---- AUT vereinslos         5  40½ 18,50
 19   24 Rudolf Robby          1456 ---- GER D-Saalfeld         5  40  21,00
 20   21 Buchner Martin        1483 ---- AUT Oberndorf/L.       5  39½ 19,25
 21   11 Binder Franz          1578 ---- AUT  Bad Ischl         5  38  20,75
 22   46 Perner Karl           ---- ---- AUT vereinslos         4½ 47  23,00
 23   15 Schweinberger Markus  1530 ---- AUT Poysdorf           4½ 41½ 18,75
 24   34 Scheldt Jürgen        1327 ---- AUT Gmunden            4½ 41½ 15,75
 25   13 Czak Ingbert          1565 ---- AUT Radstadt           4½ 39½ 18,75
 26   28 Thielemann Friedrich  1405 ---- GER D-München          4½ 39  18,25
 27   32 Kreuzsaler Josef      1345 ---- AUT Radstadt           4½ 38  18,00
 28   16 Drobesch Harald       1526 ---- AUT Schwarzach         4½ 35  16,75
 29   35 Daxinger Martin       1301 ---- AUT ASK Nettingsdorf   4½ 34½ 15,00
 30   36 Enigl Peter           1288 ---- GER Mozart Salzburg    4½ 34  13,50
 31   38 Brachtl Sebastian     1246 ---- AUT Ried Im I.         4½ 32½ 10,75
 32    4 Berti Christoph       1619 ---- AUT Uttendorf          4  40½ 15,00
 33   25 Pichler Andreas       1435 ---- AUT Schwarzach         4  39½ 16,50
 34   14 Schweinberger J.      1530 ---- AUT Poysdorf           4  35½ 15,00
 35   22 Grünwald Hans         1466 ---- AUT Taxenbach          4  33½ 11,50
 36   27 Netzer Jacques        1410 ---- FRA Frankreich         3½ 36½ 13,75
 37   37 Mayer Michaela        1281 ---- AUT Saalfelden         3½ 32½ 11,00
 38   42 Enigl Raymond         ---- ---- GER D-Muenchen         3½ 28   8,50
 39   23 Ringer Sebastian      1458 ---- AUT ASK Nettingsdorf   3½ 28   8,25
 40   29 Colic Almir           1366 ---- BIH Sv Schwarzach      3  37½  9,00
 41   41 Ringer Michaela       1205 ---- AUT ASK Nettingsdorf   3  34   6,00
 42   50 Netzer Jean           1410 ---- FRA                    3  33½  8,50
 43   45 Mitteregger Jeff      1200 ---- AUT Saalfelden         3  32  10,00
 44   40 Reithofer Andrea      1227 ---- AUT Hallein            3  27½  7,00
 45   39 Stadler Christian     1239 ---- AUT Oberndorf/L        2½ 33½  8,75
 46   43 Hamedinger Joachim    ---- ---- AUT Gmunden            2½ 28½  5,75
 47   48 Steiner Philipp       ---- ---- AUT Oberndorf/l.       2  28½  2,00
 48   18 Schmidt Mario         1515 ---- AUT Rif Hallein        2  21   8,50
 49   44 Leks Maria            ---- ---- POL Polen              1½ 31½  1,00
 50   31 Scheiber Aegidius     1362 ---- AUT Saalfelden         ½  20   2,75

Blitzturnier zum 16. Schwarzacher Open am 1.September

Rg. SNr.    Name                   EloN EloI FED Verein                    Pkte BH1    SB
  1    1 GM Shchekachev Andrei     ---- 2546 RUS                             9½ 77  71,50
  2    4 GM Klovans Janis          ---- 2446 LAT                             8½ 75  59,00
  3    5 GM Karpatchev Aleksandr   ---- 2421 RUS                             8  75½ 55,75
  4    6    Krstic Uros            2313 2343 CRO Sv Schwarzach               8  74  53,75
  5    3 IM Danner Georg           2467 2421 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa   8  72½ 53,00
  6    9 FM Hager Franz            2213 2261 AUT Inter Salzburg              8  71½ 51,00
  7    2 IM Okhotnyk Vladimir      2492 2446 UKR Feldbach                    8  68  50,50
  8   22    Blasl Dietmar          2013 2067 AUT Atsv Stein-Steyr            7½ 66  43,50
  9   16    Stoeckl Norbert        2091 ---- AUT Sv Schwarzach               7½ 56½ 38,25
 10   13    Loeffler Christoph     2115 2174 AUT Ask Salzburg                7  71½ 43,00
 11    7    Loidl Florian          2231 2216 AUT Spg. Askoe-Sv Voecklabruc   7  71  46,50
 12   12    Ljubic Juro            2193 2258 CRO Sv Schwarzach               7  69  40,50
 13   36    Brachtl Thomas         1859 ---- AUT Sv Ried Im Innkreis         7  63  39,25
 14   32    Klinger Josef Sen.     1916 ---- AUT Sv Schwarzach               7  53½ 35,00
 15   28    Huber David            1975 ---- AUT Sv Schwarzach               6½ 66  35,50
 16   17    Besner Bernhard        2075 2152 GER Ask Salzburg                6½ 65  37,50
 17   71    Penker Harald          1976 ---- AUT Raika Schladming            6½ 64½ 29,75
 18    8    Stockmann Rainer       ---- 2220 GER                             6½ 63  36,25
 19   39    Scharler Walter        1811 2011 AUT Uttendorf                   6½ 63  36,25
 20   10    Gypser Andreas         ---- 2209 GER                             6½ 62½ 35,75
 21   33    Marchhart Matthias     1911 ---- AUT Mozart Salzburg             6½ 62  33,25
 22   24    Niemers Johannes       ---- 2003 GER                             6½ 60½ 31,75
 23   23    Essl Gerhard           2008 2076 AUT Schachklub Golling          6½ 60  33,25
 24   38    Reschreiter Hans-Peter 1815 ---- AUT Tenneck-Konkordiahuette     6½ 59  31,50
 25   46    Klocker Daniel         1746 ---- AUT Sk Dornbirn                 6½ 52  30,75
 26   44    Ljubic Franjo          1747 ---- CRO Schachklub Golling          6  60  33,00
 27   43    Neuwirth Manfred       1753 ---- AUT Sv Schwarzach               6  57½ 28,00
 28   18    Wieser Rupert          2042 2207 AUT Tenneck-Konkordiahuette     6  56  27,75
 29   52    Huynh Tony             1618 ---- AUT Mozart Salzburg             6  55  32,00
 30   26    Daxinger Johann        2000 ---- AUT Ask Nettingsdorf            6  55  27,25
 31   19    Ebner Johann           2030 2098 AUT Korneuburg                  6  52½ 29,00
 32   62    Brandl Michael         1418 ---- AUT Sv Gmunden                  6  51  29,25
 33   15    Herndl Gerald          2109 ---- AUT Ask Salzburg                5½ 60½ 28,50
 34   35    Berger Kaspar          1884 ---- AUT Hsv Wals                    5½ 60  26,25
 35   25    Hrdina Karl            2002 ---- AUT Sc Moedling Reti            5½ 59½ 27,75
 36   20    Wuppinger Manfred      2023 2178 AUT Ask Salzburg                5½ 55½ 26,75
 37   37    Delmarko Dietmar       1824 ---- AUT Sk Innsbruck-Pradl          5½ 53  25,50
 38   34    Pinggera Stefan        1900 ---- AUT Sv Schwarzach               5½ 47  24,75
 39   29    Loeffler Alois         1975 2077 AUT Sv Haslach                  5  67½ 29,25
 40   11    Loef Dirk              ---- 2195 GER                             5  67  30,50
 41   27    Winterlik Jürgen       1992 ---- GER                             5  64½ 27,50
 42   45    Elasad Muhammat        1746 ---- AUT Schachfreunde Rif Hallein   5  60½ 25,00
 43   40    Schweinberger Martin   1795 ---- AUT Vhs Poysdorf                5  59½ 25,25
 44   42    Ebner Josef            1753 ---- AUT Ask Salzburg                5  57½ 21,50
 45   41    Stefanovic Dragan      1791 ---- AUT Mozart Salzburg             5  57  23,00
 46   31    Baernthaler Michael    1922 ---- AUT Mozart Salzburg             5  55½ 24,75
 47   14    Wimmer Alfred          ---- 2114 GER                             5  55  23,50
 48   54    Binder Franz           1578 ---- AUT 1. Bad Ischler Schachklub   5  54½ 26,75
 49   30    Eberl Hans-Christian   1954 2069 AUT Ksv Boehlerwerk             5  51½ 20,50
 50   55    Hartl Anna Maria       1570 ---- AUT Saalfelden                  5  49½ 15,50
 51   67    Stadler Christian      1239 ---- AUT Oberndorf/Lauffen           5  46  19,75
 52   47    Wiesinger Stefan       1672 ---- AUT Sk Erlach                   4½ 53  16,00
 53   70    Schmid Andreas         ---- ---- AUT Sv Ried Im Innkreis         4½ 53  14,75
 54   53    Zauner Josef           1608 ---- AUT Oberndorf/Lauffen           4½ 52  20,50
 55   48    Klocker Benedikt       1659 ---- AUT Sk Dornbirn                 4½ 50  18,25
 56   61    Loderbauer Stefan      1424 ---- AUT Mozart Salzburg             4½ 43½ 16,75
 57   21    Rudolph Klaus          ---- 2016 GER                             4  55  19,00
 58   49    Culcer Ioana           1650 ---- FRA                             4  53½ 17,50
 59   50    Frech Josef            1649 ---- AUT Esv Askö Westbahn Linz      4  51½ 17,50
 60   69    Mitteregger Jeff       1200 ---- AUT Saalfelden                  4  51  12,50
 61   63    Pessenteiner Stefanie  1365 ---- AUT Saalfelden                  4  46  11,25
 62   57    Schweinberger Markus   1530 ---- AUT Vhs Poysdorf                4  45½  8,50
 63   56    Schweinberger Johannes 1530 ---- AUT Vhs Poysdorf                4  45  10,50
 64   58    Buchner Martin         1483 ---- AUT Oberndorf/Lauffen           4  45   8,50
 65   64    Daxinger Martin        1301 ---- AUT Ask Nettingsdorf            4  44½ 10,00
 66   51    Huliak Peter           1618 ---- AUT Sv Bg 16 - Wien             3½ 52½ 16,50
 67   66    Brachtl Sebastian      1246 ---- AUT Sv Ried Im Innkreis         3½ 49½ 15,00
 68   59    Gahr Stefan            1474 ---- AUT Mozart Salzburg             3½ 48   9,75
 69   60    Ringer Sebastian       1458 ---- AUT Ask Nettingsdorf            3  46   9,50
 70   65    Mayer Michaela         1281 ---- AUT Saalfelden                  3  45½  6,00
 71   68    Ringer Michaela        1205 ---- AUT Ask Nettingsdorf            1½ 43   1,75